Super Rugby Men's U16s
Waratahs U16 vs Brumbies U16
Waratahs U16 | Brumbies U16 | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
Waratahs U16 | Brumbies U16 |
|---|---|
1Tyson Burden (FR) | 1Geoffrey Olivetti (FR) |
2Anakin Richardson (FR) | 2James Martens (FR) |
3Nicholas Kotarac (FR) | 3Henry Folo (FR) |
4Tahj Smith | 4Oliver Clayden |
5Isileli Moli | 5William Tudulu |
6Samuel Polley | 6Tobias Comito |
7Justice Taumoepeau (C) | 7Benjamin Visagie |
8Selesitino Mainakavika | 8BJ Pumpa (C) |
9Jeremy Rath (VC) | 9Tyran McCudden |
10Talen Risati | 10Lachlan Smith |
11Samuela Sorovi | 11Altas Atilua |
12Name Withheld | 12Tomas Jensen |
13Cyrus Bloomfield | 13Laine Jud-Brettingham |
14Jarryd King | 14‘Uhila Tai |
15Kden Carter | 15Kevin Kamilo |
| Substitutes | |
16Oliver Smith (FR) | 16Neo Hunter (FR) |
17Lawson Armstrong (FR) | 17Oscar Dossetor (FR) |
18Hasani Bloomfield (FR) | 18Ethan Armstrong (FR) |
19Henri Dempsey | 19Zander Lubiejewski |
20Charlie Grant | 20Daniel Sharkey |
21Saxon Gaw | 21Charles McBaron |
22ashton large | 22Callum Spooner |
23Jack Kalms | 23Jeremy Bremner |
| Coaches | |
Craig Roberts | Sean Debenham |
Nick Piva-Giblett | |
| Referees | |
AR1Toby Brandon-Cooper | |
AR2William Taylor | |
No4Name Withheld | |
No5David Marshall | |
Referee CoachJulius Ambat | |
RefereeName Withheld | |
| 0 | Yellow Card - Foul Play | Yellow Card - Foul Play Isileli Moli |
| 0 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Isileli Moli, On: Charlie Grant |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Talen Risati, On: Saxon Gaw |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Name Withheld, On: ashton large |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Nicholas Kotarac, On: Hasani Bloomfield |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Anakin Richardson, On: Oliver Smith |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Justice Taumoepeau, On: Henri Dempsey |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Kden Carter, On: Jack Kalms |
| 0 | Yellow Card - Repeated Infringement | Yellow Card - Repeated Infringement Jeremy Rath |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Tyson Burden, On: Lawson Armstrong |
| 0 | Yellow Card - Repeated Infringement | Yellow Card - Repeated Infringement Charlie Grant |
| 0 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Lawson Armstrong, On: Nicholas Kotarac |
| 0 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Samuel Polley, On: Anakin Richardson |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Saxon Gaw |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Saxon Gaw |
| 0 | Try | Try - Talen Risati |
| 0 | Conversion | Conversion - Talen Risati |
